香港三级88久久经典|欧美午夜在线观看理论片|国语自产自拍秒拍在线视频|h无遮挡男女激烈动态图|日韩色天使综合色视频|国产精品亚洲一区在线播放

TE-R10

TE-R10-3Y36HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
5W TE-R10-5C36HX 2700k 34.8~38.4 140 610 240 80 ATE-R10
5W TE-R10-5D36HX 2700k 34.8~38.4 140 590 240 80 ATE-R10
5W TE-R10-5W36HX 2700k 34.8~38.4 140 550 240 80 ATE-R10
3W TE-R10-3Y36HX 2700k 34.8~38.4 80 290 120 80 ATE-R10
3W TE-R10-3W36HX 2700k 34.8~38.4 80 317 120 80 ATE-R10
3W TE-R10-3D36HX 2700k 34.8~38.4 80 334 120 80 ATE-R10
3W TE-R10-3C36HX 2700k 34.8~38.4 80 353 120 80 ATE-R10
5W TE-R10-5Y36HX 2700k 34.8~38.4 140 515 240 80 ATE-R10
香港三级88久久经典|欧美午夜在线观看理论片|国语自产自拍秒拍在线视频|h无遮挡男女激烈动态图|日韩色天使综合色视频|国产精品亚洲一区在线播放